2014年8月深圳天气_2020年8月14日深圳天气
1.深圳市09年7月25日至8月16日气温
深圳市09年7月25日至8月16日气温
日期 平均最低 平均最高 平均降水 极端最低 极端最高
7月25日 26℃ 32℃ 7mm 24℃(1963) 36℃(2006)
7月26日 26℃ 32℃ 11mm 22℃(13) 37℃(1996)
7月27日 26℃ 32℃ 12mm 23℃(12) 36℃(1969)
7月28日 26℃ 32℃ 15mm 22℃(12) 36℃(2008)
7月29日 25℃ 32℃ 18mm 22℃(1989) 38℃(1982)
7月30日 26℃ 32℃ 15mm 21℃(1989) 36℃()
7月31日 26℃ 32℃ 14mm 22℃(1990) 35℃(1998)
8月1日 26℃ 32℃ 8mm 22℃(16) 35℃(1996)
8月2日 26℃ 32℃ 14mm 23℃(17) 36℃(1998)
8月3日 25℃ 32℃ 20mm 22℃(1955) 36℃(1998)
8月4日 26℃ 32℃ 9mm 23℃(1995) 36℃(1998)
8月5日 26℃ 32℃ 12mm 23℃(1961) 35℃(1998)
8月6日 25℃ 32℃ 12mm 23℃(1958) 35℃(1952)
8月7日 26℃ 32℃ 12mm 22℃(1958) 36℃(1964)
8月8日 26℃ 32℃ 12mm 22℃(1962) 35℃(2007)
8月9日 26℃ 32℃ 12mm 23℃(1956) 35℃(2004)
8月10日 26℃ 32℃
8月11日 26℃ 31℃
8月12日 27℃ 32℃
8月13日 27℃ 32℃
8月14日 26℃ 32℃
8月15日 27℃ 33℃
8月16日 27℃ 33℃
后面的天气来自深圳气象局发布和深圳晚报.
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。