1.11月28,29日天气情况怎样

2.求苏州2009年11月天气记录/11月份下雨最大的一天

3.请问北京11月上旬的天气情况

11月28,29日天气情况怎样

11月天气全国天气变化_11月天气状况

 新华网北京11月28日电? 中央气象台11月28日下午发布以下中国各地11月29日天气预报:

城市  天气现象   温度    风向风力

北京   多云  -6  04   <3

哈尔滨  晴   -19 -13  3-4

长春   晴   -17 -11  <3

沈阳   晴   -11 -3   3-4

天津   晴   -5  05   <3

呼和浩特 晴   -12 -5   3-4

乌鲁木齐 晴   -13 -5   <3

银川   晴   -8  04   <3

西宁   晴-14 06   <3

兰州   晴  -6  06   <3

西安   多云  -1  09   <3

拉萨   多云  -3  12   <3

成都   多云  05  13   <3

重庆   多云  08  11   <3

贵阳   小雨  04  09   <3

昆明   晴  07  20   <3

太原   晴   -7  06   <3

石家庄  多云  -3  05   <3

济南   晴   -1  08   <3

郑州   多云  02  10   <3

合肥   阴   06  13   <3

南京   多云  06  12   3-4

上海   多云  09  14   3-4

武汉   小雨  04  13   <3

长沙   阵雨  07  13   <3

南昌   多云  08  13   <3

杭州   阴   08  13   <3

福州   小雨  13  17   <3

台北   中雨  20  23   <3

南宁   小雨  13  18   <3

海口   多云  23  28   3-4

广州   中雨  13  16   <3

香港   阵雨  18  20   3-4

澳门   阵雨  15  19   3-4

深圳   小雨  16  21   <3

厦门   阵雨  14  18   <3

宁波   阴   09  14   <3

青岛   多云  01  07   3-4

大连   晴   -3  05   4-5

桂林   小雨  12  17   <3

汕头   小雨  15  19   3-4

连云港  多云  00  09   3-4

秦皇岛  晴   -7  04   3-4

延安   晴   -8  09   <3

赣州   阵雨  10  15   <3

三亚   阵雨  25  31   3-4

高雄   小雨  22  25   <3

西沙   阵雨  25  30   4-5

南沙   多云  26  31   4-5

钓鱼岛  小雨  16  21   4-5

求苏州2009年11月天气记录/11月份下雨最大的一天

11月1日 小雨转多云 北风5-6级 8-19度

11月2日 多云转晴 西北风6-7级 4-13度

11月3日 晴转多云 西北风3-4级 7-15度

11月4日 晴转多云 南风3-4级 11-19度

11月5日 多云转晴 南风3-4级 14-24度

11月6日 晴转多云 南风3-4级 17-26度

11月7日 多云转阴 南风3-4级 18-28度

11月8日 多云转阴 东南风3-4级 18-28度

11月9日 多云转雷阵雨 东风3-4级 18-26度

11月10日 小雨转阴 东北风5-6级 15-19度

11月11日 阵雨 东北风4-5级 11-16度

11月12日 中雨转小雨 东北风4-5级 11-17度

11月13日 小雨转多云 北风5-6级 5-11度

11月14日 多云 东北风4-5级 4-9度

11月15日 阴转小雨 北风4-5级 5-11度

11月16日 中到大雨转中雨 东北风4-5级 3-7度

11月17日 阴转多云 北风5-6级 1-5度

11月18日 多云转阵雨 东北风3-4级 3-8度

11月19日 雨夹雪转小雨 北风3-4级 3-6度

11月20日 小雨转阴 北风3-4级 3-6度

11月21日 阴 北风3-4级 5-9度

11月22日 多云转晴 西风3-4级 7-14度

11月23日 多云转阴 东风3-4级 8-16度

11月24日 晴转多云 北风3-4级 9-19度

11月25日 晴转多云 北风3-4级 9-19度

11月26日 多云 东风3-4级 8-18度

11月27日 多云转移 东北风3-4级 9-13度

11月28日 小雨 北风4-5级 7-11度

11月29日 阴转多云 北风4-5级 6-12度

11月30日 多云 北风3-4级 6-11度

毫无疑问,11月下雨最大那天是在16号 中到大雨转中雨!

请问北京11月上旬的天气情况

北京11月的天气是过渡期,早晚温差比较大,因为15号就开始供暖气了,风还是比较大的,你要是在户外的时间多,最好带个口罩.另外如果你呆的时间超过半个月的话,建议你带个厚点的外套,里面穿薄的毛衣就可以了,因为供暖后,室内外温差挺大的.穿球鞋就可以

另外最好带上保湿度高的护肤和护唇用品,北京空气干燥.

顺便提醒你,最好别在王府井买东西,容易被宰