上海长宁区天气预报今天24小时天气预报_今天24小时天气预报
1.上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
2.天气预报海洋预报
3.苹果手机里的天气预报怎么可以精确到每小时
4.北京今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
5.石狮24小时天气预报今天有没有雨
上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
上海今天白天的天气可谓是冷空气来临前的平静,显得波澜不惊,天空比较阴沉,早晨最低气温5.4℃,白天最高气温10.4℃。不过随着强冷空的南下,这样的平静即将被打破。
目前(17时)北方南下的强冷空气前锋已经开始影响本市,过程降温幅度可达5-6℃,并有5-7级西北大风,沿江沿海风力更大。预计明天(16日 周二)晴到多云,2-5℃;后天(17日 周三)早晨中心城区的最低气温或将首破冰点,为零下1℃,有薄冰,郊区零下2℃到零下4℃,有薄冰或冰冻。
明天大风降温,后天早晨低至零下,此次冷空气来势汹汹,大家请做好防寒保暖措施。特别需要提醒的是,今夜明天风力较大,需注意防护。另外,受上游颗粒物输送影响,今天夜里到明天早晨有轻度霾。
气 象 报 告
上海中心气象台2014年12月15日17点钟发布的上海市寒潮警报、天气预报和山东半岛南部到浙江南部沿海海面大风警报:
北方南下的强冷空气前锋已经开始影响本市,气温将明显下降,过程降温幅度可达5-6度,并有5-7级西北大风,长江口区和沿江沿海地区阵风7-9级;华东沿海海面自北向南先后有8-10级西北大风出现。预计本市17日早晨的最低温度市区可达零度到零下1度,有薄冰,郊区零下2度到零下4度,有薄冰或冰冻,希望各有关方面特别注意。
今天夜里和明天上海市和长江口区天气预报:
阴转多云,明天晴到多云,今天夜里到明天早晨有轻度霾。西北风4-5级,今天上半夜起4-5级阵风6级,长江口区5级阵风6-7级,明天5级阵风6-7级,长江口区西部6级阵风7-8级,长江口区东部7级阵风8-9级。明天最高温度5度,最低温度2度。火险等级气象指数:4级,易燃。
今天傍晚到明天傍晚沿海天气预报:
山东半岛南部、江苏北部和江苏中部沿海海面:多云局部阴有阵雪。西北风6-7级阵风8级,今天上半夜转8级阵风9-10级。
江苏南部、上海市沿海海面和浙江北部沿海海面:阴到多云局部有雨。西北风6-7级阵风8级,今天半夜转8级阵风9-10级。
浙江中部和浙江南部沿海海面:阴到多云局部有雨。北到西北风6-7级阵风8级,明天转7-8级阵风9级。
今天温度实况:
徐家汇最高温度10.4度,最低温度5.4度。
宝 山最高温度10.6度,最低温度1.8度。
松 江最高温度10.0度,最低温度2.3度。
预报员:戴建华、茅懋
天气预报海洋预报
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
苹果手机里的天气预报怎么可以精确到每小时
可以在苹果手机自带的天气预报功能界面中进行左右滑动就可以看到24小时内每个小时对应的具体天气情况了。具体的查看方法如下:
1、在手机的屏幕桌面上打开天气预报的按钮点击进入。
2、进入到苹果手机自带的天气预报界面以后,可以看到上方的今日天气情况。
3、下拉该界面,可以看到当前时间的以及接下来几个小时的天气预报情况。
4、可以在该界面中左右滑动就可以看到其他小时内的具体天气情况了。
北京今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
北京2014年12月2日今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况:
08时-11时 ? |晴0℃/-6℃无持续风向微风
11时-14时 ? |晴1℃/-6℃无持续风向微风
14时-17时 ? |晴2℃/-4℃无持续风向微风
17时-20时 ? |晴0℃/-4℃无持续风向微风
20时-23时 ? |多云-4℃/-7℃无持续风向微风
23时-02时 ? |多云-4℃/-6℃无持续风向微风
02时-05时 ? |晴-5℃/-7℃无持续风向微风
05时-08时 ? |晴-5℃/-7℃无持续风向微风
石狮24小时天气预报今天有没有雨
3-26,多云,7℃~16℃,
3-27,多云转晴,9℃~17℃,
3-28,晴,9℃~18℃,
3-29,多云,13℃~20℃,
3-30,阴,15℃~23℃,
3-31,阵雨转阴,17℃~25℃,
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。